Daňková Michaela ( SK TRASKO Vyškov )

Ročník: 1 994

Závody jednotlivkyň

Kdy Název Závodu Město V kategorii Místo ze Cel. zn. S1 Výs. S2 Výs. S3 Výs. St. č.
23.05.2009 O pohár města Vyškova Vyškov Kadetky starší ročník 94,95 3 17 25,675 1. stuha 12,075 2. lib. náčiní 13,600     7
09.05.2009 MČR Kadetky ml. a st. a dorostenky Jablonec nad Nisou Kadetky starší 5 30                
01.05.2009 Kontrolní závod 6. Vyškov Kadetky st. a dorostenky 4 4 29,650 1. švihadlo / obruč 15,100 2. míč 14,550 3. stuha / kužele   4
26.04.2009 Jablonecká perlička Jablonec nad Nisou Kadetky starší 3 8 26,150              
10.04.2009 Kontrolní závod 5. Vyškov Kadetky st. a dorostenky 3 4 39,200 1. švihadlo / obruč 14,200 2. stuha / kužele 11,500 3. míč 13,500 4
28.03.2009 Mezioddílový závod Brno Brno Kadetky starší 4 4 51,850 1. míč 17,050 2. švihadlo 18,150 3. stuha 16,650 1
27.03.2009 Kontrolní závod 4. Vyškov Kadetky st. a dorostenky 2 4 41,800 1. stuha / kužele 13,050 2. míč 14,750 3. švihadlo / obruč 14,000 2
21.03.2009 Mezioddílový závod Vyškov Kadetky starší 4 4 39,930 1. švihadlo 13,000 2. míč 14,130 3. stuha 12,800 2
20.03.2009 Kontrolní závod 3. Vyškov Kadetky st. a dorostenky 3 4 29,900 1. švihadlo / obruč 9,250 2. stuha / kužele 10,350 3. míč 10,300 2
08.03.2009 Kontrolní závod 2. Vyškov Kadetky st. a dorostenky 3 4 34,900 1. švihadlo / obruč 12,150 2. míč 12,450 3. stuha / kužele 10,300 2

Výsledky společné sestavy, ve které cvičí

Kdy Název Závodu Město V kategorii Sestava Místo ze Cel. zn. Výs. Výs. St. č.
23.04.2010 World Junior Championship and Czech Open World Cup II Brno World Junior Championship ESG Juniorky (2010) 13 18 12,283 12,283   101
07.03.2010 Otevřený přebor JM oblasti v ESG - juniorky Vyškov Juniorky ESG Juniorky (2010) 3 3 27,707 14,037 13,670 3
17.05.2009 ESG Cup V. Vyškov Juniorky ESG Juniorky (2009) 1 3 30,000 14,900 15,100 4
04.04.2009 ESG CUP III juniorky Olomouc Juniorky ESG Juniorky (2009) 1 2 28,300 14,100 14,200 3
22.03.2009 Přebor JM oblasti (+ ESG Cup) Brno Juniorky ESG Juniorky (2009) 1 2 30,300 15,000 15,300 2
22.03.2009 ESG Cup II (a přebor JM oblasti) Brno Juniorky ESG Juniorky (2009) 1 3 30,300 15,000 15,300 2
15.03.2009 Oscar CUP Rostov na Donu (Rusko) Juniorky ESG Juniorky (2009) 4          
12.03.2009 MS - IFAGG Junior Championships Rostov na Donu (Rusko) Juniorky ESG Juniorky (2009) 13 17 13,360 13,360