MANTILA GYM CUP 2009 ( MG Společné skladby ) Brno 1. listopad 2009 ( SK MG Mantila Brno )

Kategorie Předeps. sestav Závodících Poznámky
E2 2002 a mladší 1 9  
D 1998 a mladší 1 9  
E 2001 a mladší 1 8  
Adresa haly: sportovní hala SOU Čichnova 23, Brno-Komín

Výsledky kategorie E2 2002 a mladší

1. provedení bez náčiní  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D1 D2 D A E S
1 SK MG Mantila Brno 13,100 13,100     0,600 5,75 6,85  
2 SK MG BAVER Třebíč 12,950 12,950     0,350 5,85 6,75  
3 SK Jihlava 12,700 12,700     0,450 5,85 6,40  
3 SK MG Veselí nad Moravou II 12,700 12,700     0,450 6,05 6,20  
5 SKP MG Brno I 12,650 12,650     0,250 6,45 5,95  
6 TJ Sokol Bratislava 12,550 12,550     0,450 5,70 6,40  
7 Danubia Bratislava 12,450 12,450     0,500 5,60 6,35  
8 SK Trasko Vyškov 11,950 11,950     0,400 5,50 6,05  
9 SKP MG Brno II 11,550 11,550     0,300 5,30 5,95  

Výsledky kategorie D 1998 a mladší

1. provedení lib. náčiní  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D1 D2 D A E S
1 SK GiTy MS Brno I 16,150 16,150 2,10 4,50 3,300 6,35 6,50  
2 SK Trasko Vyškov 15,375 15,375 2,25 4,50 3,375 5,95 6,05  
3 SKP MG Brno I 15,150 15,150 1,40 4,20 2,800 6,35 6,20 0,2
4 SK GiTy MS Brno II 14,025 14,025 1,90 3,15 2,525 5,65 5,85  
5 SK Trasko Vyškov II 13,375 13,375 1,90 3,15 2,525 5,25 5,60  
6 TJ Sokol Bratislava 13,050 13,050 1,90 2,80 2,350 5,65 5,25 0,2
6 SK Jihlava 13,050 13,050 1,45 2,95 2,200 5,40 5,45  
8 SK Provo Brno 12,325 12,325 1,10 3,35 2,225 5,30 4,80  
9 SKP MG Brno II 11,475 11,475 0,45 2,50 1,475 5,20 4,80  

Výsledky kategorie E 2001 a mladší

1. provedení bez náčiní  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D1 D2 D A E S
1 SK MG Mantila Brno 14,900 14,900     1,200 6,45 7,25  
2 SK Trasko Vyškov 13,950 13,950     0,850 6,30 6,80  
3 SK MG Břeclav 13,650 13,650     1,100 6,10 6,45  
4 TJ Sokol Bratislava 12,850 12,850     0,700 5,90 6,25  
5 Danubia Bratislava 12,600 12,600     0,650 5,85 6,10  
6 SK Jihlava 12,550 12,550     0,500 5,75 6,20  
7 TJ Spartak Přerov 11,900 11,900     0,600 5,55 5,75  
8 SK Provo Brno 11,750 11,750     0,300 5,65 5,80