Přebor jihomoravské soutěžní oblasti nadějí nejmladších ( MG Jednotlivkyně ) Vyškov 16. červen 2012 ( SK TRASKO Vyškov )

Kategorie Závodících
Naděje nejmladší 2006 1. bez náčiní   10
Naděje nejmladší 2005 1. bez náčiní 2. lib. náčiní 15
Naděje nejmladší 2004 1. bez náčiní 2. lib. náčiní 21
Naděje nejmladší 2003 1. bez náčiní 2. lib. náčiní 22
Adresa haly: Hala ZŠ Purkyňova

NADĚJE NEJMLADŠÍ 2006

1. bez náčiní  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D A E S
1 Kouřilová Berenika (SK Provo Brno) 7,200 7,200 0,500   6,700  
2 Jelínková Karolína (SK TRASKO Vyškov) 6,900 6,900 0,550   6,350  
3 Svobodová Tereza (SKP MG Brno) 6,650 6,650 0,300   6,350  
4 Trdá Magdalena (SK TRASKO Vyškov) 6,275 6,275 0,325   5,950  
5 Mináriková Beata Anna (SK TRASKO Vyškov) 5,700 5,700 0,200   5,500  
6 Neumannová Linda (SK Provo Brno) 5,350 5,350 0,150   5,200  
7 Beránková Michaela (SK Provo Brno) 5,350 5,350 0,200   5,150  
8 Šeďová Natálie (SK Provo Brno) 5,150 5,150 0,150   5,000  
9 Dvořáková Viktorie (SK TRASKO Vyškov) 4,975 4,975 0,075   4,900  
10 Svobodová Tereza (SK TRASKO Vyškov) 4,825 4,825 0,125   4,700  
  Tomicová Rebeka (SKP MG Brno) - Odstoupila            
  Tomanová Miriam (SKP MG Brno) - Odstoupila            

NADĚJE NEJMLADŠÍ 2005

1. bez náčiní  
2. lib. náčiní  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D A E S Výs. D1 D2 D A E S
1 Hlinomazová Sofie (SK MG Mantila Brno) 14,375 7,600 1,000   6,600   6,775 0,70 1,85 1,275   5,500  
2 Bartusková Barbara (SKP MG Brno) 13,675 6,950 0,800   6,150   6,725 0,70 1,65 1,175   5,550  
3 Pazderová Žaneta (SK TRASKO Vyškov) 13,350 6,750 0,600   6,150   6,600 0,60 1,60 1,100   5,500  
4 Tkáčová Anuška (SK MG Mantila Brno) 13,300 6,900 1,000   5,900   6,400 0,50 1,70 1,100   5,300  
5 Grosmanová Karolína (SK MG Mantila Brno) 12,775 6,500 0,700   5,800   6,275 0,60 1,35 0,975   5,300  
6 Packová Sára (SKP MG Brno) 12,600 6,400 0,700   5,700   6,200 0,90 1,60 1,250   4,950  
7 Václavíková Denisa (SK Provo Brno) 12,500 6,250 0,400   5,850   6,250 0,50 1,20 0,850   5,400  
8 Šiková Barbora (SK TART MS Brno) 11,925 6,200 0,750   5,450   5,725 0,40 0,85 0,625   5,100  
9 Dvořáková Veronika (SKP MG Brno) 11,675 6,350 0,600   5,750   5,325 0,40 1,45 0,925   4,600 0,20
10 Orálková Veronika (SK TRASKO Vyškov) 11,400 5,550 0,500   5,050   5,850 0,15 1,05 0,600   5,250  
11 Točíková Tereza (SK MG Mantila Brno) 11,300 6,000 0,500   5,500   5,300 0,40 1,20 0,800   4,500  
12 Bajerová Klára (SK Provo Brno) 11,275 6,150 0,600   5,550   5,125 0,30 0,75 0,525   4,600  
13 Studňařová Kateřina (SK TRASKO Vyškov) 11,075 5,350 0,300   5,050   5,725 0,20 1,05 0,625   5,100  
14 Zemanová Štěpánka (SKP MG Brno) 10,500 6,000 0,450   5,550   4,500 0,10 0,90 0,500   4,000  
15 Felklová Ema (SK Provo Brno) 9,775 5,550 0,500   5,050   4,225 0,10 0,45 0,275   3,950  
  Bushellová Daniela (SK TRASKO Vyškov) - Odstoupila                          

NADĚJE NEJMLADŠÍ 2004

1. bez náčiní  
2. lib. náčiní  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D A E S Výs. D1 D2 D A E S
1 Krejčová Diana (SK TART MS Brno) 16,875 8,500 1,450   7,050   8,375 0,95 3,40 2,175   6,200  
2 Anýžová Lucie (SKP MG Brno) 15,800 8,050 1,150   6,900   7,750 1,20 2,60 1,900   5,850  
3 Pytelová Alena (SK TART MS Brno) 14,625 7,150 1,000   6,150   7,475 1,25 1,70 1,475   6,000  
4 Šamánková Sára (SK TART MS Brno) 14,275 6,850 1,000   5,850   7,425 1,10 2,45 1,775   5,650  
5 Rákosová Eliška (SK MG Mantila Brno) 14,125 7,300 1,100   6,200   6,825 0,30 1,85 1,075   5,750  
6 Paludová Michaela (SK TRASKO Vyškov) 14,000 6,950 0,800   6,150   7,050 0,70 1,80 1,250   5,800  
7 Trgalová Helena (SK TRASKO Vyškov) 13,875 6,600 0,700   5,900   7,275 1,90 1,45 1,675   5,600  
8 Peková Denisa (SK Provo Brno) 13,425 6,650 0,900   5,750   6,775 0,65 1,30 0,975   5,800  
9 Tonerová Lucie (SK MG Mantila Brno) 13,325 6,850 0,900   5,950   6,475 0,00 1,65 0,825   5,650  
10 Slováčková Tereza (SK MG Mantila Brno) 13,300 6,650 1,100   5,550   6,650 0,50 1,80 1,150   5,500  
11 Musilová Julie (SKP MG Brno) 13,175 7,150 0,800   6,350   6,025 1,00 2,15 1,575   4,450  
12 Sládková Nicol (SK TRASKO Vyškov) 13,175 6,250 0,400   5,850   6,925 0,30 2,15 1,225   5,700  
13 Zemanová Lucie (SK TRASKO Vyškov) 12,650 6,350 0,900   5,450   6,300 0,20 2,10 1,150   5,150  
14 Nesvadbová Martina (SK Provo Brno) 12,300 6,300 0,400   5,900   6,000 0,30 0,80 0,550   5,450  
15 Havlíčková Nela (SK Provo Brno) 12,250 6,400 0,900   5,500   5,850 0,25 0,95 0,600   5,250  
16 Nováčková Tereza (SK MG Mantila Brno) 12,100 6,400 0,850   5,550   5,700 0,35 1,65 1,000   4,700  
17 Kawuloková Karolína (SK MG Mantila Brno) 12,075 6,250 1,000   5,250   5,825 0,30 1,25 0,775   5,050  
18 Kochová Natálie (SKP MG Brno) 12,050 6,000 0,600   5,400   6,050 0,30 1,70 1,000   5,050  
19 Nováková Natálie (SK TRASKO Vyškov) 11,500 6,250 1,000   5,250   5,250 0,25 1,15 0,700   4,550  
20 Cibulková Aneta (SK TRASKO Vyškov) 11,225 5,700 0,400   5,300   5,525 0,10 1,45 0,775   4,750  
21 Talašová Markéta (SK TART MS Brno) 9,950 4,950 0,450   4,500   5,000 0,30 0,50 0,400   4,600  
  Pobořilová Sára (Kalokagathia Rožnov pod Radhoštěm) - Odstoupila                          
  Pauříková Karolína (SK TRASKO Vyškov) - Odstoupila                          

NADĚJE NEJMLADŠÍ 2003

1. bez náčiní  
2. lib. náčiní  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D A E S Výs. D1 D2 D A E S
1 Trnková Gabriela (SKP MG Brno) 19,425 9,200 1,900   7,300   10,225 1,90 4,25 3,075   7,150  
2 Klementová Barbora (SKP MG Brno) 18,050 9,100 2,000   7,100   8,950 1,60 3,60 2,600   6,350  
3 Ducarová Anna (SKP MG Brno) 17,775 8,900 1,750   7,150   8,875 1,65 3,40 2,525   6,350  
4 Randulová Jolana (SKP MG Brno) 16,350 8,500 1,500   7,000   7,850 1,10 3,00 2,050   5,800  
5 Wunschová Veronika (SK MG Mantila Brno) 16,050 8,400 1,500   6,900   7,650 0,60 2,60 1,600   6,050  
6 Tkáčová Eliška (SK MG Mantila Brno) 15,150 6,900 0,400   6,500   8,250 0,60 3,00 1,800   6,450  
7 Schwarcová Nikola (SK TART MS Brno) 15,075 8,100 1,600   6,500   6,975 0,70 2,65 1,675   5,300  
8 Kubíčková Běla (SK TRASKO Vyškov) 15,050 7,850 1,200   6,650   7,200 0,80 2,50 1,650   5,550  
9 Štanglová Tereza (SK MG Mantila Brno) 14,550 7,600 1,150   6,450   6,950 0,40 1,60 1,000   5,950  
10 Řehková Darina (SK TRASKO Vyškov) 14,500 7,600 1,100   6,500   6,900 0,50 2,20 1,350   5,550  
11 Gajárková Barbora (SK TART MS Brno) 14,125 7,250 1,550   5,700   6,875 1,25 1,80 1,525   5,350  
12 Břoušková Michaela (SK TART MS Brno) 13,825 7,350 1,100   6,250   6,475 0,60 1,45 1,025   5,450  
13 Oselková Silvie (SK MG Veselí nad Moravou) 13,000 6,150 0,400   5,750   6,850 0,55 1,85 1,200   5,650  
14 Podráská Kamila (SK MG Veselí nad Moravou) 12,700 7,300 1,400   5,900   5,400 0,55 1,65 1,100   4,300  
15 Hledíková Tereza (SK TRASKO Vyškov) 12,650 5,950 0,300   5,650   6,700 0,35 2,25 1,300   5,400  
16 Balažovičová Beáta (Kalokagathia Rožnov pod Radhoštěm) 12,375 6,250 0,850   5,400   6,125 0,70 1,85 1,275   4,850  
17 Maňková Barbora (SK MG Veselí nad Moravou) 12,300 6,150 0,500   5,650   6,150 0,30 1,70 1,000   5,150  
18 Martyn Kamila (SK TRASKO Vyškov) 12,050 6,350 0,800   5,550   5,700 0,15 1,45 0,800   4,900  
19 Žáčková Klára (SK TRASKO Vyškov) 11,500 5,850 0,400   5,450   5,650 0,30 1,60 0,950   4,700  
20 Petkovská Eliška (ASPV Brno) 11,400 5,400 0,300   5,100   6,000 0,20 0,90 0,550   5,450  
21 Ryšková Eva (SK TART MS Brno) 11,125 5,850 0,650   5,200   5,275 0,25 0,70 0,475   4,800  
22 Hrdličková Zina (ASPV Brno) 10,875 5,650 0,300   5,350   5,225 0,20 0,85 0,525   4,700  
  Nixová Anna (SK TART MS Brno) - Odstoupila                          
  Mernová Aneta (SK Provo Brno) - Odstoupila