Traskáček ( MG Jednotlivkyně ) Vyškov 9. červen 2012 ( SK TRASKO Vyškov )

Kategorie Závodících
Naděje nejmladší 2003 1. lib. náčiní 2. bez náčiní 10
Naděje nejmladší 2007 1. bez náčiní   3
Naděje nejmladší 2006 1. bez náčiní   9
Naděje nejmladší 2005 1. bez náčiní 2. lib. náčiní 9
Naděje nejmladší 2004 1. bez náčiní 2. lib. náčiní 14
2006 obruč 1. obruč   2

NADĚJE NEJMLADŠÍ 2003

1. lib. náčiní  
2. bez náčiní  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D1 D2 D A E S Výs. D A E S
1 Wunschová Veronika (SK MG Mantila Brno) 17,200 9,100 1,15 3,25 2,200   6,900   8,100 1,150   6,950  
2 Tkáčová Eliška (SK MG Mantila Brno) 16,900 8,600 0,70 3,00 1,850   6,750   8,300 1,300   7,000  
3 Kubíčková Běla (SK TRASKO Vyškov) 16,775 8,325 0,35 3,30 1,825   6,500   8,450 1,450   7,000  
4 Řehková Darina (SK TRASKO Vyškov) 15,850 8,050 0,75 3,15 1,950   6,100   7,800 1,100   6,700  
5 Štanglová Tereza (SK MG Mantila Brno) 15,750 7,800 1,15 2,55 1,850   5,950   7,950 1,300   6,650  
6 Hledíková Tereza (SK TRASKO Vyškov) 15,350 8,200 0,55 3,65 2,100   6,100   7,150 0,850   6,300  
7 Žáčková Klára (SK TRASKO Vyškov) 14,550 7,400 0,85 2,35 1,600   5,800   7,150 0,750   6,400  
8 Martyn Kamila (SK TRASKO Vyškov) 14,475 7,325 0,95 2,40 1,675   5,650   7,150 1,000   6,150  
9 Petkovská Eliška (ASPV Brno) 13,350 6,650 0,70 1,10 0,900   5,750   6,700 0,400   6,300  
10 Hrdličková Zina (ASPV Brno) 12,875 6,125 0,30 0,75 0,525   5,600   6,750 0,600   6,150  
  Plšeková Natália (Slovensko - ŠK Juventa Bratislava) - Odstoupila                          
  Kullová Vanesa (Slovensko - ŠK Juventa Bratislava) - Odstoupila                          

NADĚJE NEJMLADŠÍ 2007

1. bez náčiní  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D A E S
1 Trdá Magdalena (SK TRASKO Vyškov) 6,100 6,100 0,600   5,500  
2 Šeďová Natálie (SK Provo Brno) 5,600 5,600 0,500   5,100  
3 Rybková Kristina (SK TRASKO Vyškov) 5,000 5,000 0,100   4,900  

NADĚJE NEJMLADŠÍ 2006

1. bez náčiní  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D A E S
1 Jelínková Karolína (SK TRASKO Vyškov) 6,550 6,550 0,950   5,600  
2 Kullová Sofia (Slovensko - ŠK Juventa Bratislava) 6,450 6,450 0,750   5,700  
2 Kouřilová Berenika (SK Provo Brno) 6,450 6,450 0,750   5,700  
3 Mináriková Beata Anna (SK TRASKO Vyškov) 5,850 5,850 0,650   5,200  
4 Brhelová Adéla (SK Provo Brno) 5,200 5,200 0,150   5,050  
5 Dvořáková Viktorie (SK TRASKO Vyškov) 5,150 5,150 0,100   5,050  
5 Novotná Terezie (SK TRASKO Vyškov) 5,150 5,150 0,150   5,000  
6 Svobodová Tereza (SK TRASKO Vyškov) 5,000 5,000 0,100   4,900  
7 Kopuletá Karolína (SK TRASKO Vyškov) 4,700 4,700 0,100   4,600  
  Neumannová Linda (SK Provo Brno) - Odstoupila            
  Boskovičová Valerie (Slovensko - ŠK Juventa Bratislava) - Odstoupila            

NADĚJE NEJMLADŠÍ 2005

1. bez náčiní  
2. lib. náčiní  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D A E S Výs. D1 D2 D A E S
1 Pazderová Žaneta (SK TRASKO Vyškov) 13,300 7,000 1,300   5,700   6,300 0,95 1,65 1,300   5,000  
2 Václavíková Denisa (SK Provo Brno) 13,150 6,950 1,200   5,750   6,200 0,75 1,25 1,000   5,200  
3 Tkáčová Anuška (SK MG Mantila Brno) 12,975 6,750 1,100   5,650   6,225 0,50 1,45 0,975   5,250  
4 Studňařová Kateřina (SK TRASKO Vyškov) 12,925 6,400 1,000   5,400   6,525 0,90 1,75 1,325   5,200  
5 Hlinomazová Sofie (SK MG Mantila Brno) 12,775 6,900 1,200   5,700   5,875 0,80 1,75 1,275   5,000 0,40
6 Grosmanová Karolína (SK MG Mantila Brno) 12,650 6,150 0,600   5,550   6,500 0,60 2,10 1,350   5,150  
7 Orálková Veronika (SK TRASKO Vyškov) 12,300 5,850 0,550   5,300   6,450 0,35 2,25 1,300   5,150  
8 Bajerová Klára (SK Provo Brno) 11,050 5,450 0,400   5,050   5,600 0,15 1,45 0,800   4,800  
9 Felklová Ema (SK Provo Brno) 10,000 5,350 0,350   5,000   4,650 0,05 0,65 0,350   4,700 0,40
  Bushellová Daniela (SK TRASKO Vyškov) - Odstoupila                          

NADĚJE NEJMLADŠÍ 2004

1. bez náčiní  
2. lib. náčiní  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D A E S Výs. D1 D2 D A E S
1 Alexíková Dominika (Slovensko - ŠK Juventa Bratislava) 17,275 8,200 1,200   7,000   9,075 1,25 4,30 2,775   6,300  
2 Paludová Michaela (SK TRASKO Vyškov) 16,825 8,450 1,650   6,800   8,375 1,30 2,95 2,125   6,250  
3 Trgalová Helena (SK TRASKO Vyškov) 15,400 7,500 1,100   6,400   7,900 1,10 2,90 2,000   5,900  
4 Rákosová Eliška (SK MG Mantila Brno) 14,825 7,500 0,900   6,600   7,325 0,80 2,15 1,475   5,850  
5 Nesvadbová Martina (SK Provo Brno) 14,225 7,000 0,700   6,300   7,225 0,95 1,70 1,325   5,900  
6 Cibulková Aneta (SK TRASKO Vyškov) 13,875 6,800 0,800   6,000   7,075 0,50 2,25 1,375   5,700  
7 Slováčková Tereza (SK MG Mantila Brno) 13,825 6,550 0,500   6,050   7,275 0,65 1,90 1,275   6,000  
8 Zemanová Lucie (SK TRASKO Vyškov) 13,800 7,100 0,750   6,350   6,700 0,60 2,10 1,350   5,750 0,40
9 Peková Denisa (SK Provo Brno) 13,750 6,900 0,700   6,200   6,850 0,50 1,70 1,100   5,750  
10 Nováková Natálie (SK TRASKO Vyškov) 13,325 6,400 0,600   5,800   6,925 0,55 1,80 1,175   5,750  
11 Nováčková Tereza (SK MG Mantila Brno) 13,225 6,300 0,450   5,850   6,925 0,40 2,25 1,325   5,600  
12 Sládková Nicol (SK TRASKO Vyškov) 13,175 7,200 0,950   6,250   5,975 0,50 1,65 1,075   5,300 0,40
13 Havlíčková Nela (SK Provo Brno) 13,050 6,950 0,900   6,050   6,100 0,60 1,60 1,100   5,400 0,40
14 Pauříková Karolína (SK TRASKO Vyškov) 12,275 6,350 0,700   5,650   5,925 0,20 1,15 0,675   5,250  
  Kyselicová Ela (Slovensko - ŠK Juventa Bratislava) - Odstoupila                          

2006 OBRUČ

1. obruč  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D1 D2 D A E S
1 Jelínková Karolína (SK TRASKO Vyškov) 6,950 6,950 0,80 2,20 1,500   5,450  
2 Kouřilová Berenika (SK Provo Brno) 6,175 6,175 0,40 1,35 0,875   5,300