Kontrolní závod III. ( MG Jednotlivkyně ) Vyškov 17. březen 2012 ( SK TRASKO Vyškov )

Kategorie Závodících
2005 a ml. BN 1. bez náčiní 5
2004 BN 1. bez náčiní 7
Přípravka výběr 1. bez náčiní 11
2005 a ml. O 1. obruč 5
2004 O 1. obruč 7
Naděje mladší 2001 - 2003 BN 1. bez náčiní 9
Naděje mladší 2001 - 2003 O 1. obruč 9
2003 - 2004 Š 1. švihadlo 8
Naděje mladší 2001 - 2002 Š 1. švihadlo 5
Kadetky mladší M 1. míč 5
Kadetky starší a dorostenky O 1. obruč 4
Kadetky mladší O 1. obruč 5
Kadetky starší a dorostenky M/KU 1. míč/kužely 4
Kadetky mladší Š 1. švihadlo 5
Kadetky starší a dorostenky S 1. stuha 4
Adresa haly: Sportovní hala ZŠ Purkyňova 39, Vyškov

2005 A ML. BN

1. bez náčiní  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D1 D2 D A E S
1 Studňařová Kateřina (SK TRASKO Vyškov) 6,750 6,750 0,80 0,00 0,400 1,500 4,850  
2 Pazderová Žaneta (SK TRASKO Vyškov) 6,250 6,250 1,50 0,00 0,750 0,600 4,900  
3 Jelínková Karolína (SK TRASKO Vyškov) 5,900 5,900 0,70 0,00 0,350 1,300 4,250  
4 Bushellová Daniela (SK TRASKO Vyškov) 5,200 5,200 0,00 0,00 0,000 1,200 4,000  
5 Orálková Veronika (SK TRASKO Vyškov) 3,450 3,450 0,00 0,00 0,000 0,600 2,850  

2004 BN

1. bez náčiní  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D1 D2 D A E S
1 Trgalová Helena (SK TRASKO Vyškov) 7,850 7,850 1,40 0,00 0,700 2,100 5,050  
2 Paludová Michaela (SK TRASKO Vyškov) 7,500 7,500 1,00 0,00 0,500 1,800 5,200  
3 Sládková Nicol (SK TRASKO Vyškov) 7,200 7,200 0,70 0,00 0,350 1,900 4,950  
4 Zemanová Lucie (SK TRASKO Vyškov) 7,150 7,150 0,50 0,00 0,250 2,000 4,900  
5 Cibulková Aneta (SK TRASKO Vyškov) 6,550 6,550 0,80 0,00 0,400 1,600 4,550  
6 Martyn Kamila (SK TRASKO Vyškov) 6,000 6,000 0,80 0,00 0,400 1,600 4,000  
7 Nováková Natálie (SK TRASKO Vyškov) 5,650 5,650 0,20 0,00 0,100 1,500 4,050  

PŘÍPRAVKA VÝBĚR

1. bez náčiní  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D1 D2 D A E S
1 Svobodová Tereza (SK TRASKO Vyškov) 4,650 4,650 0,30 0,00 0,150 1,000 3,500  
2 Mináriková Beata Anna (SK TRASKO Vyškov) 4,450 4,450 0,60 0,00 0,300 0,900 3,250  
3 Trdá Magdaléna (SK TRASKO Vyškov) 4,250 4,250 0,50 0,00 0,250 0,800 3,200  
4 Kalousková Sára (SK TRASKO Vyškov) 3,950 3,950 0,40 0,00 0,200 0,900 2,850  
5 Rybková Kristýna (SK TRASKO Vyškov) 3,600 3,600 0,00 0,00 0,000 0,600 3,000  
6 Kudličková Adéla (SK TRASKO Vyškov) 3,250 3,250 0,00 0,00 0,000 0,500 2,750  
7 Koutná Karolína (SK TRASKO Vyškov) 3,200 3,200 0,00 0,00 0,000 0,700 2,500  
8 Kopuletá Karolína (SK TRASKO Vyškov) 3,050 3,050 0,00 0,00 0,000 0,500 2,550  
9 Novotná Terezie (SK TRASKO Vyškov) 3,000 3,000 0,00 0,00 0,000 0,500 2,500  
9 Hrnčířová Eliška (SK TRASKO Vyškov) 3,000 3,000 0,00 0,00 0,000 0,500 2,500  
  Dvořáková Viktorie (SK TRASKO Vyškov)                
  Batistová Nikol (SK TRASKO Vyškov) - Odstoupila                
  Hrdová Viktorie (SK TRASKO Vyškov) - Odstoupila                

2005 A ML. O

1. obruč  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D1 D2 D A E S
1 Jelínková Karolína (SK TRASKO Vyškov) 7,650 7,650 0,40 1,90 1,150 1,600 4,900  
2 Orálková Veronika (SK TRASKO Vyškov) 6,850 6,850 0,50 1,80 1,150 1,300 4,400  
3 Studňařová Kateřina (SK TRASKO Vyškov) 6,800 6,800 0,70 0,90 0,800 1,500 4,500  
3 Pazderová Žaneta (SK TRASKO Vyškov) 6,800 6,800 0,30 1,80 1,050 1,500 4,250  
4 Bushellová Daniela (SK TRASKO Vyškov) 6,000 6,000 0,50 0,90 0,700 1,300 4,000  

2004 O

1. obruč  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D1 D2 D A E S
1 Zemanová Lucie (SK TRASKO Vyškov) 9,700 9,700 0,30 3,20 1,750 2,300 5,650  
2 Trgalová Helena (SK TRASKO Vyškov) 9,300 9,300 0,50 3,50 2,000 2,200 5,100  
3 Paludová Michaela (SK TRASKO Vyškov) 8,300 8,300 0,00 2,60 1,300 2,000 5,000  
4 Cibulková Aneta (SK TRASKO Vyškov) 8,100 8,100 0,90 1,50 1,200 2,000 4,900  
5 Sládková Nicol (SK TRASKO Vyškov) 8,000 8,000 0,50 1,60 1,050 2,200 5,150 0,40
6 Martyn Kamila (SK TRASKO Vyškov) 6,800 6,800 0,40 1,60 1,000 1,800 4,000  
7 Nováková Natálie (SK TRASKO Vyškov) 6,200 6,200 0,20 1,20 0,700 1,800 3,700  

NADĚJE MLADŠÍ 2001 - 2003 BN

1. bez náčiní  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D1 D2 D A E S
1 Urbancová Markéta (SK TRASKO Vyškov) 13,500 13,500 2,80 0,00 1,400 4,000 8,100  
2 Řehková Darina (SK TRASKO Vyškov) 10,200 10,200 2,00 0,00 1,000 3,500 5,700  
2 Gottvaldová Denisa (SK TRASKO Vyškov) 10,200 10,200 1,90 0,00 0,950 3,500 5,750  
3 Šťastná Kristýna (SK TRASKO Vyškov) 9,900 9,900 1,20 0,00 0,600 3,600 5,700  
4 Hledíková Tereza (SK TRASKO Vyškov) 9,600 9,600 1,70 0,00 0,850 3,300 5,450  
5 Paludová Markéta (SK TRASKO Vyškov) 9,550 9,550 0,70 0,00 0,350 3,500 5,700  
6 Kubíčková Běla (SK TRASKO Vyškov) 9,350 9,350 1,20 0,00 0,600 3,600 5,150  
7 Žáčková Klára (SK TRASKO Vyškov) 8,700 8,700 1,40 0,00 0,700 3,000 5,000  
8 Crhonková Adéla (SK TRASKO Vyškov) 8,300 8,300 0,50 0,00 0,250 3,000 5,050  

NADĚJE MLADŠÍ 2001 - 2003 O

1. obruč  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D1 D2 D A E S
1 Paludová Markéta (SK TRASKO Vyškov) 11,900 11,900 0,90 3,60 2,250 3,600 6,050  
2 Urbancová Markéta (SK TRASKO Vyškov) 11,750 11,750 1,00 3,30 2,150 3,800 5,800  
3 Šťastná Kristýna (SK TRASKO Vyškov) 11,100 11,100 0,50 3,80 2,150 3,600 5,350  
4 Žáčková Klára (SK TRASKO Vyškov) 10,250 10,250 0,80 3,00 1,900 3,200 5,150  
5 Hledíková Tereza (SK TRASKO Vyškov) 10,200 10,200 0,80 2,90 1,850 3,200 5,150  
6 Řehková Darina (SK TRASKO Vyškov) 9,800 9,800 0,50 2,80 1,650 3,100 5,050  
7 Gottvaldová Denisa (SK TRASKO Vyškov) 9,150 9,150 0,30 2,10 1,200 3,000 5,150 0,20
8 Crhonková Adéla (SK TRASKO Vyškov) 8,700 8,700 0,30 2,10 1,200 2,800 4,700  
9 Kubíčková Běla (SK TRASKO Vyškov) 7,450 7,450 0,50 2,40 1,450 2,500 3,900 0,40

2003 - 2004 Š

1. švihadlo  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D1 D2 D A E S
1 Kubíčková Běla (SK TRASKO Vyškov) 9,300 9,300 1,20 2,60 1,900 3,000 4,400  
2 Paludová Michaela (SK TRASKO Vyškov) 8,950 8,950 1,00 1,90 1,450 3,000 4,500  
3 Řehková Darina (SK TRASKO Vyškov) 8,400 8,400 0,60 2,20 1,400 2,500 4,500  
4 Sládková Nicol (SK TRASKO Vyškov) 7,850 7,850 0,20 1,70 0,950 2,800 4,100  
5 Trgalová Helena (SK TRASKO Vyškov) 6,800 6,800 0,50 1,10 0,800 2,500 3,500  
6 Hledíková Tereza (SK TRASKO Vyškov) 6,750 6,750 0,20 0,70 0,450 2,500 3,800  
7 Žáčková Klára (SK TRASKO Vyškov) 6,700 6,700 0,90 1,60 1,250 2,200 3,250  
8 Zemanová Lucie (SK TRASKO Vyškov) 6,400 6,400 0,20 1,60 0,900 2,300 3,200  

NADĚJE MLADŠÍ 2001 - 2002 Š

1. švihadlo  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D1 D2 D A E S
1 Urbancová Markéta (SK TRASKO Vyškov) 11,550 11,550 1,50 4,50 3,000 3,300 5,250  
2 Šťastná Kristýna (SK TRASKO Vyškov) 10,950 10,950 1,00 4,00 2,500 3,400 5,050  
3 Paludová Markéta (SK TRASKO Vyškov) 10,350 10,350 0,70 3,70 2,200 3,200 4,950  
4 Gottvaldová Denisa (SK TRASKO Vyškov) 9,350 9,350 0,50 2,70 1,600 3,000 4,750  
5 Crhonková Adéla (SK TRASKO Vyškov) 7,550 7,550 0,30 0,80 0,550 2,800 4,200  

KADETKY MLADŠÍ M

1. míč  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D1 D2 D A E S
1 Suchomelová Dana (SK TRASKO Vyškov) 14,550 14,550 1,50 4,60 3,050 4,800 6,700  
2 Plchová Adéla (SK TRASKO Vyškov) 14,400 14,400 3,00 4,30 3,650 4,800 5,950  
3 Pazderová Eliška (SK TRASKO Vyškov) 13,150 13,150 2,00 3,30 2,650 4,500 6,000  
4 Zourková Sabina (SK TRASKO Vyškov) 12,900 12,900 1,70 3,80 2,750 4,600 5,550  
5 Šťastná Natálie (SK TRASKO Vyškov) 11,650 11,650 1,70 2,40 2,050 4,200 5,400  
  Studňařová Tereza (SK TRASKO Vyškov) - Odstoupila                

KADETKY STARŠÍ A DOROSTENKY O

1. obruč  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D1 D2 D A E S
1 Pavlíková Michaela (SK TRASKO Vyškov) 17,850 17,850 3,80 6,40 5,100 5,500 7,250  
2 Nohelová Veronika (SK TRASKO Vyškov) 17,200 17,200 3,70 6,40 5,050 5,500 6,650  
3 Trněná Eliška (SK TRASKO Vyškov) 16,600 16,600 2,50 5,90 4,200 5,400 7,000  
4 Bohuslavová Simona (SK TRASKO Vyškov) 15,100 15,100 3,70 4,10 3,900 5,200 6,000  
  Kapounková Karolína (SK TRASKO Vyškov) - Odstoupila                
  Taušová Anna (SK TRASKO Vyškov) - Odstoupila                

KADETKY MLADŠÍ O

1. obruč  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D1 D2 D A E S
1 Plchová Adéla (SK TRASKO Vyškov) 16,950 16,950 2,80 6,40 4,600 5,500 6,850  
2 Suchomelová Dana (SK TRASKO Vyškov) 16,500 16,500 2,30 6,30 4,300 5,300 6,900  
3 Pazderová Eliška (SK TRASKO Vyškov) 14,050 14,050 1,10 3,60 2,350 5,100 6,600  
4 Šťastná Natálie (SK TRASKO Vyškov) 14,000 14,000 0,70 4,00 2,350 5,200 6,450  
5 Zourková Sabina (SK TRASKO Vyškov) 13,650 13,650 0,30 3,60 1,950 5,200 6,500  
  Studňařová Tereza (SK TRASKO Vyškov) - Odstoupila                

KADETKY STARŠÍ A DOROSTENKY M/KU

1. míč/kužely  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D1 D2 D A E S
1 Pavlíková Michaela (SK TRASKO Vyškov) 16,950 16,950 3,30 5,50 4,400 5,500 7,050  
2 Trněná Eliška (SK TRASKO Vyškov) 15,150 15,150 1,90 3,90 2,900 5,400 6,850  
3 Nohelová Veronika (SK TRASKO Vyškov) 14,550 14,550 2,80 4,80 3,800 5,000 6,150 0,40
4 Bohuslavová Simona (SK TRASKO Vyškov) 13,700 13,700 2,20 3,80 3,000 5,000 6,100 0,40
  Kapounková Karolína (SK TRASKO Vyškov) - Odstoupila                
  Taušová Anna (SK TRASKO Vyškov) - Odstoupila                

KADETKY MLADŠÍ Š

1. švihadlo  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D1 D2 D A E S
1 Plchová Adéla (SK TRASKO Vyškov) 17,000 17,000 3,10 6,30 4,700 5,300 7,000  
2 Pazderová Eliška (SK TRASKO Vyškov) 14,650 14,650 2,20 4,30 3,250 4,900 6,700 0,20
3 Suchomelová Dana (SK TRASKO Vyškov) 14,300 14,300 1,50 4,60 3,050 5,000 6,250  
4 Zourková Sabina (SK TRASKO Vyškov) 13,500 13,500 0,80 4,50 2,650 4,700 6,150  
5 Šťastná Natálie (SK TRASKO Vyškov) 11,850 11,850 0,50 1,80 1,150 4,900 5,800  
  Studňařová Tereza (SK TRASKO Vyškov) - Odstoupila                

KADETKY STARŠÍ A DOROSTENKY S

1. stuha  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D1 D2 D A E S
1 Bohuslavová Simona (SK TRASKO Vyškov) 16,050 16,050 3,60 4,60 4,100 5,200 6,750  
2 Nohelová Veronika (SK TRASKO Vyškov) 14,700 14,700 1,80 4,60 3,200 5,200 6,300  
2 Trněná Eliška (SK TRASKO Vyškov) 14,700 14,700 1,80 4,00 2,900 5,200 6,600  
3 Pavlíková Michaela (SK TRASKO Vyškov) 13,050 13,050 2,50 3,40 2,950 5,000 5,300 0,20
  Kapounková Karolína (SK TRASKO Vyškov) - Odstoupila                
  Taušová Anna (SK TRASKO Vyškov) - Odstoupila