Mezioddílový závod II. ( MG Jednotlivkyně ) Vyškov 20. březen 2011 ( SK TRASKO Vyškov )

Kategorie Závodících
Kadetky mladší 6 1. míč 2. obruč 3. švihadlo
Kadetky starší a dorostenky 6 1. míč/kužely 2. obruč 3. stuha
Naděje nejmladší 2005 a mladší 10 1. bez náčiní    
Naděje nejmladší 2004 10 1. bez náčiní 2. obruč  
Naděje nejmladší 2003 8 1. bez náčiní 2. obruč  
Naděje nejmladší 2002 5 1. bez náčiní 2. obruč  
Naděje mladší 2001 7 1. bez náčiní 2. obruč 3. švihadlo
Naděje mladší 2000 5 1. bez náčiní 2. obruč 3. švihadlo
Adresa haly: Sportovní hala ZŠ Purkyňova 39, Vyškov

KADETKY MLADŠÍ

1. míč  
2. obruč  
3. švihadlo  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D1 D2 D A E S Výs. D1 D2 D A E S Výs. D1 D2 D A E S
1 Kapounková Karolína (SK TRASKO Vyškov) 43,025 14,250 1,45 3,15 2,300 4,500 7,45   14,250 1,50 4,30 2,900 4,600 6,75   14,525 1,80 4,25 3,025 4,450 7,05  
2 Plchová Adéla (SK TRASKO Vyškov) 42,575 10,350 1,50 2,60 2,050 3,700 5,00 0,4 16,625 2,70 5,95 4,325 4,800 7,50   15,600 2,80 5,40 4,100 4,600 6,90  
3 Suchomelová Dana (SK TRASKO Vyškov) 40,875 13,600 1,20 1,90 1,550 4,750 7,30   13,800 1,85 3,85 2,850 4,550 6,40   13,475 0,75 3,70 2,225 4,450 6,80  
4 Studňařová Tereza (SK TRASKO Vyškov) 39,025 13,050 0,85 2,45 1,650 4,400 7,00   13,775 0,95 3,90 2,425 4,500 6,85   12,200 1,00 2,40 1,700 4,400 6,10  
5 Zourková Sabina (SK TRASKO Vyškov) 36,225 10,725 0,30 1,35 0,825 3,900 6,00   12,975 1,35 3,90 2,625 4,100 6,25   12,525 0,60 3,15 1,875 4,350 6,30  
6 Jelínková Kristýna (SK TRASKO Vyškov) 27,825 9,700 0,00 0,40 0,200 3,300 6,20   9,425 0,30 0,95 0,625 3,300 5,50   8,700 0,05 0,95 0,500 3,100 5,10  

KADETKY STARŠÍ A DOROSTENKY

1. míč/kužely  
2. obruč  
3. stuha  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D1 D2 D A E S Výs. D1 D2 D A E S Výs. D1 D2 D A E S
1 Štaudrová Petra (SK TRASKO Vyškov) 50,600 16,700 2,70 4,70 3,700 5,200 7,80   17,100 2,85 5,35 4,100 5,450 7,55   16,800 3,85 5,65 4,750 5,200 6,85  
2 Nohelová Veronika (SK TRASKO Vyškov) 48,425 16,150 3,25 4,65 3,950 5,000 7,20   17,975 3,60 6,15 4,875 5,300 7,80   14,300 2,65 3,45 3,050 4,950 6,30  
3 Pavlíková Michaela (SK TRASKO Vyškov) 47,175 16,575 2,90 5,35 4,125 4,900 7,55   15,800 3,35 4,45 3,900 4,950 6,95   14,800 3,00 3,10 3,050 4,850 6,90  
4 Trněná Eliška (SK TRASKO Vyškov) 46,325 16,225 2,35 4,90 3,625 5,050 7,55   15,200 2,45 3,95 3,200 4,900 7,10   14,900 2,85 3,95 3,400 4,700 6,80  
5 Bohuslavová Simona (SK TRASKO Vyškov) 40,175 12,850 1,70 1,90 1,800 4,700 6,35   13,950 1,50 3,30 2,400 4,750 6,80   13,375 1,90 4,05 2,975 4,450 5,95  
6 Taušová Anna (SK TRASKO Vyškov) 28,350               13,700 2,30 3,40 2,850 4,450 6,60 0,2 14,650 2,40 4,80 3,600 4,600 6,45  

NADĚJE NEJMLADŠÍ 2005 A MLADŠÍ

1. bez náčiní  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D1 D2 D A E S
1 Hlinomazová Sofie (SK MG Mantila Brno) 10,575 10,575 0,25 0,00 0,125 4,050 6,40  
2 Pazderová Žaneta (SK TRASKO Vyškov) 10,400 10,400 0,80 0,00 0,400 3,900 6,10  
3 Tkáčová Anuška (SK MG Mantila Brno) 10,275 10,275 0,25 0,00 0,125 4,100 6,05  
4 Janoušková Tereza (SK MG Mantila Brno) 9,700 9,700 0,20 0,00 0,100 3,750 5,85  
5 Grosmanová Karolína (SK MG Mantila Brno) 9,675 9,675 0,25 0,00 0,125 3,600 5,95  
6 Jelínková Karolína (SK TRASKO Vyškov) 9,525 9,525 0,45 0,00 0,225 3,500 5,80  
7 Hrdová Klára (SK TRASKO Vyškov) 9,350 9,350 0,30 0,00 0,150 3,600 5,60  
8 Studňařová Kateřina (SK TRASKO Vyškov) 9,350 9,350 0,30 0,00 0,150 3,400 5,80  
9 Orálková Veronika (SK TRASKO Vyškov) 9,025 9,025 0,15 0,00 0,075 3,350 5,60  
10 Bushellová Daniela (SK TRASKO Vyškov) 8,550 8,550 0,10 0,00 0,050 3,200 5,30  
  Točínková Tereza (SK MG Mantila Brno) - Odstoupila                
  Prokopová Emma (SK TRASKO Vyškov) - Odstoupila                

NADĚJE NEJMLADŠÍ 2004

1. bez náčiní  
2. obruč  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D A E S Výs. D A E S
1 Paludová Michaela (SK TRASKO Vyškov) 21,300 10,350 0,300 3,750 6,30   10,950 1,350 3,850 5,75   Omlouváme se za chybějící známky
2 Zemanová Lucie (SK TRASKO Vyškov) 20,925 10,175 0,425 3,600 6,15   10,750 1,700 3,500 5,40   Omlouváme se za chybějící známky
3 Sládková Nicol (SK TRASKO Vyškov) 20,000 10,525 0,475 3,750 6,30   9,475 1,475 3,500 4,90 0,4 Omlouváme se za chybějící známky
4 Trgalová Helena (SK TRASKO Vyškov) 19,950 9,550 0,100 3,400 6,05   10,400 1,350 3,550 5,50   Omlouváme se za chybějící známky
5 Nováková Natálie (SK TRASKO Vyškov) 17,425 8,825 0,125 3,100 5,60   8,600 0,800 3,250 4,55   Omlouváme se za chybějící známky
6 Pauříková Karolína (SK TRASKO Vyškov) 15,950 8,000 0,100 3,000 4,90   7,950 0,350 3,200 4,20   Omlouváme se za chybějící známky
  Slováčková Tereza (SK MG Mantila Brno) 9,775 9,775 0,325 3,550 5,90             Omlouváme se za chybějící známky
  Tonerová Lucie (SK MG Mantila Brno) 9,400 9,400 0,150 3,200 6,05             Omlouváme se za chybějící známky
  Kawuloková Karolína (SK MG Mantila Brno) 9,350 9,350 0,150 3,350 5,85             Omlouváme se za chybějící známky
  Tesařová Veronika (SK MG Mantila Brno) 7,600 7,600 0,050 2,800 4,75             Omlouváme se za chybějící známky

NADĚJE NEJMLADŠÍ 2003

1. bez náčiní  
2. obruč  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D1 D2 D A E S Výs. D1 D2 D A E S
1 Kubíčková Běla (SK TRASKO Vyškov) 25,275 11,850 1,30 0,00 0,650 4,300 6,90   13,425 1,40 3,75 2,575 4,350 6,50  
2 Tkáčová Eliška (SK MG Mantila Brno) 24,750 11,500 1,40 0,00 0,700 4,100 6,90 0,2 13,250 1,10 3,70 2,400 4,200 6,65  
3 Žáčková Klára (SK TRASKO Vyškov) 22,325 11,025 0,75 0,00 0,375 4,050 6,60   11,300 1,00 2,60 1,800 3,900 5,60  
4 Konečná Kateřina (SK TRASKO Vyškov) 21,950 10,725 0,35 0,00 0,175 4,000 6,55   11,225 0,90 1,85 1,375 4,000 5,85  
5 Řehková Darina (SK TRASKO Vyškov) 21,000 10,100 0,40 0,00 0,200 3,900 6,00   10,900 0,70 2,60 1,650 3,900 5,35  
6 Hledíková Tereza (SK TRASKO Vyškov) 20,125 10,500 0,90 0,00 0,450 4,050 6,00   9,625 0,30 2,05 1,175 3,900 4,95 0,4
7 Wunschová Veronika (SK MG Mantila Brno) 17,700 5,825 0,65 0,00 0,325 2,500 3,00   11,875 0,70 3,75 2,225 4,100 5,55  
8 Štanglová Tereza (SK MG Mantila Brno) 10,975 10,975 0,95 0,00 0,475 3,900 6,60                
  Zahrádková Hana (SK MG Mantila Brno) - Odstoupila                              
  Smolíková Natálie (SK MG Mantila Brno) - Odstoupila                              

NADĚJE NEJMLADŠÍ 2002

1. bez náčiní  
2. obruč  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D A E S Výs. D A E S
1 Kolouchová Sabina (SK MG Mantila Brno) 27,275 12,725 0,575 5,100 7,05   14,550 2,650 5,250 6,65   Omlouváme se za chybějící známky
2 Šťastná Kristýna (SK TRASKO Vyškov) 26,450 12,500 0,650 4,950 6,90   13,950 2,400 5,100 6,45   Omlouváme se za chybějící známky
3 Kalovská Viktorie (SK MG Mantila Brno) 26,125 12,300 0,500 5,050 6,75   13,825 2,325 5,050 6,45   Omlouváme se za chybějící známky
4 Grosmanová Markéta (SK MG Mantila Brno) 24,825 12,150 0,550 4,900 6,70   12,675 1,875 4,800 6,00   Omlouváme se za chybějící známky
5 Crhonková Adéla (SK TRASKO Vyškov) 23,150 11,050 0,300 4,700 6,05   12,100 1,100 4,800 6,20   Omlouváme se za chybějící známky

NADĚJE MLADŠÍ 2001

1. bez náčiní  
2. obruč  
3. švihadlo  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D1 D2 D A E S Výs. D1 D2 D A E S Výs. D1 D2 D A E S
1 Bukvaldová Kateřina (SK MG Mantila Brno) 42,450 14,100 2,10 0,00 1,050 5,300 7,75   14,325 1,00 4,05 2,525 5,050 6,75   14,025 0,75 4,20 2,475 4,950 6,60  
2 Štěpánková Denisa (SK MG Mantila Brno) 42,250 13,625 1,45 0,00 0,725 5,450 7,45   14,500 0,95 3,75 2,350 5,450 6,70   14,125 1,10 3,55 2,325 5,150 6,85 0,2
3 Urbancová Markéta (SK TRASKO Vyškov) 40,025 13,850 1,60 0,00 0,800 5,350 7,70   13,100 1,40 3,10 2,250 4,800 6,25 0,2 13,075 1,15 2,70 1,925 4,850 6,30  
4 Paludová Markéta (SK TRASKO Vyškov) 39,925 12,850 1,10 0,00 0,550 5,200 7,10   13,950 1,30 3,60 2,450 5,050 6,45   13,125 0,60 2,75 1,675 4,900 6,55  
5 Ličková Barbora (SK MG Mantila Brno) 39,550 13,700 1,50 0,00 0,750 5,300 7,65   14,725 1,30 3,85 2,575 5,200 6,95   11,125 0,20 1,85 1,025 4,500 5,80 0,2
6 Gottvaldová Denisa (SK TRASKO Vyškov) 38,975 13,025 1,25 0,00 0,625 5,200 7,20   13,525 0,75 2,60 1,675 5,100 6,75   12,425 0,60 2,45 1,525 4,650 6,25  
  Bagárová Adéla (SK MG Mantila Brno) 26,550 12,975 1,75 0,00 0,875 5,100 7,00   13,575 1,10 3,25 2,175 4,950 6,45                

NADĚJE MLADŠÍ 2000

1. bez náčiní  
2. obruč  
3. švihadlo  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D1 D2 D A E S Výs. D1 D2 D A E S Výs. D1 D2 D A E S
1 Šťastná Natálie (SK TRASKO Vyškov) 42,550 13,425 2,15 0,00 1,075 5,300 7,05   14,650 1,75 4,05 2,900 5,150 6,60   14,475 1,40 3,95 2,675 5,150 6,65  
2 Pazderová Eliška (SK TRASKO Vyškov) 40,325 12,875 1,45 0,00 0,725 5,250 6,90   14,525 1,40 4,05 2,725 5,050 6,75   12,925 0,30 2,95 1,625 4,950 6,35  
3 Klímová Petra (SK MG Mantila Brno) 39,525 12,875 1,35 0,00 0,675 5,200 7,00   13,575 0,65 3,10 1,875 5,200 6,50   13,075 0,45 3,00 1,725 5,000 6,35  
  Sedláková Šárka (SK MG Mantila Brno) 27,125 13,100 1,70 0,00 0,850 5,200 7,05   14,025 1,30 3,35 2,325 5,150 6,55                
  Hájková Nicole (SK MG Mantila Brno) 27,050 13,550 1,80 0,00 0,900 5,350 7,30   13,500 1,10 4,10 2,600 4,800 6,10