TRASKO Cup 2010 ( MG Společné skladby ) Vyškov 31. říjen 2010 ( SK TRASKO Vyškov )

Kategorie Závodících
Naděje mladší 1. provedení lib. náčiní 2. provedení lib. náčiní 8
Juniorky 1. provedení švihadlo 2. provedení švihadlo 3
Adresa haly: Sportovní hala ZŠ Purkyňova 39, Vyškov

NADĚJE MLADŠÍ

1. provedení lib. náčiní  
2. provedení lib. náčiní  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D1 D2 D A E S Výs. D1 D2 D A E S
1 SK TRASKO Vyškov I 31,225 16,975 2,40 5,25 3,825 6,500 6,650   14,250 1,20 4,30 2,750 5,700 6,200 0,40
2 TJ Bohemians Praha 30,875 15,500 2,30 3,80 3,050 6,450 6,400 0,40 15,375 2,30 3,15 2,725 6,400 6,250  
3 SKP MG Brno 30,700 15,400 1,40 4,90 3,150 5,950 6,300   15,300 1,30 4,70 3,000 5,850 6,450  
4 SK TRASKO Vyškov II 28,000 13,700 1,65 4,45 3,050 5,150 5,900 0,40 14,300 1,75 4,35 3,050 5,450 5,800  
5 ASPV Brno II 27,800 14,475 1,80 3,35 2,575 5,700 6,200   13,325 1,00 3,25 2,125 5,450 5,750  
6 SK GiTy MS Brno 25,375 12,950 0,90 3,20 2,050 5,000 5,900   12,425 1,05 3,00 2,025 4,950 5,850 0,40
7 ŠG Nitra 24,975 12,700 1,25 2,55 1,900 5,150 5,850 0,20 12,275 1,30 1,95 1,625 4,950 5,700  
8 ASPV Brno I 23,125 10,825 0,80 2,25 1,525 4,300 5,000   12,300 1,60 3,70 2,650 4,800 4,850  
  TJ Spartak Přerov - Odstoupila                              
  ZŠ Hostivař Praha - Odstoupila                              

JUNIORKY

1. provedení švihadlo  
2. provedení švihadlo  
Místo Jméno závodnice Cel. zn. Výs. D1 D2 D A E S Výs. D1 D2 D A E S
1 SK TRASKO Vyškov 33,700 16,675 2,15 6,00 4,075 6,200 6,400   17,025 2,40 6,15 4,275 6,450 6,300  
2 SK GiTy MS Brno 33,300 15,575 2,35 5,10 3,725 5,950 6,700 0,80 17,725 1,85 7,00 4,425 6,400 6,900  
3 TJ Spartak Přerov 30,875 16,075 2,35 5,70 4,025 5,700 6,350   14,800 1,75 6,05 3,900 5,100 6,200 0,40